斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
较火新产品
最新推荐经典文章
- 倒底凭哪些被门诊和精品酒店不断购买?有一次看懂康明斯靜音火力发电动空气能热泵的重要 2026-06-25
- 势头保电,可信替换居家装修、商业性的与野外,这台8KW气油发电量汽轮机,方便适合各类居民用电场合 2026-06-25
- 醫院、餐厅抢着用的靜音模式发电厂厂,这车400KW康明斯靜音模式箱式汽油发电厂汽车发电机为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能不锈钢焊接,野处无电也一样干大活!这台顶博400A重油禁音生产发电悍机,凭啥子让工程施工队伍纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 这台机械,三大频段,重卡渠道:上柴这牌400KW汽油来发无刷电超临界锅炉,脱离世界各国电业周围 2026-06-22
- 每台通道老的发电站站机,这台12KW柴油机发电站站汽轮发电装置组,加黑体系结构、F级绝缘层,用久后越能信 2026-06-19
- 零根本怎样才能轻轻松松选择,这台12kW柴油发动机火力发马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 醫院、数据显示中心的都使用的生产发变频电动冷水工作机组,这台玉柴生产发变频电动冷水工作机组,不挑大环境,无极限充分考虑各式严酷画面 2026-06-18
- 过载场所的供用电理想的确定:玉柴600KW柴油发动机并网发无刷电飞机机组,节油,G3能力,拥有多域常用 2026-06-17
- 载重车时候的功率保障措施,这台玉柴600KW火力发电动冷水机组,应急响应后备电源依旧采石场主用,都适于 2026-06-17





