550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 工作机组款式:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 江苏顶博用电产品研制有限总部英文总部 | |||||
| 符 合 标 准:拥有发达国家JB/T10303-2001《工频静音发电量空气能专用技术水平细则》细则 | ||||||
| 使用/应急热效率 | 550KW/605KW | 稳定端电压调整率 | ±0.16% | |||
| 转速比/频繁 | 1500/50Hz | 瞬态额定电压调准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电压降档次 | 400/230V | 的电压恢复过来日子 | 0S | |||
| 耗油率质因数 | 0.8 | 电压值价格波动率 | 0.4% | |||
| 额定负载直流电(A) | 990 | 恒定工作频率调正率 | 0.3% | |||
| 空气能机组毛重(kg) | 4350 | 频繁 振幅率 | 0.3% | |||
| 冷库机组长宽比(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限选取) | 頻率稳定的日期 | 0.9S | |||
| 制冷机组嗡嗡声 | 95dB(A) | |||||
| 兰州康明斯柴油密度机的技术 | ||||||
| 出产工厂 | 昆明康明斯打着机不足平台 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定功率转数(RPM) | 1500 | |||
| 使用/自备公率(KW) | 555/610KW | 启动时方式英文 | 24VDC电启用 | |||
| 液压缸数、成分 | 直列6缸、四冲程 | 气油使用量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/里程(mm) | 159/159 | 轴承液压油油系統总容积 | 50L | |||
| 进气行为 | 涡轮增压增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 保压模式 | 闭式风保压 | 缩减比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项发调速电机组机技能 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 伤害马拉松比赛·振兴电力十分有限工厂 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 成一体式 | |||
| 内容输出热效率(KW) | 560KW | 超负荷作用 | 过载保护10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷整流 | 调压系统化 | AVR自动式直流电压控制 | |||
| 耐压层级 | H级 | 电 制 | 三相四线四线 | |||
| 防护系统等级保护 | IP23 | 工率问题 | 0.8滞后性 | |||
报价:13667715899
热门推荐產品
最新推荐内容
- 青岛博士整形医院医院、酒店宾馆抢着用的隔音变电站,是一款400KW康明斯隔音箱式静音并网发马达组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能补焊,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音电站焊机,没有理由样的让建设队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 台广州POS机,2大频段,重卡手机平台:上柴这车400KW柴油密度并网发高压电汽轮柴油机发电机组,突破世界十大用电边界线 2026-06-22
- 一架运用到老的电机的组站机,这台12kw柴油密度电机的组站热泵机组,调粗结构、F级接地,用久越正规 2026-06-19
- 0基础框架可以方便应用,这台12kW柴油车火力柴油发电机的组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 机构、数据表格心中都在使用 的火力发三相电汽轮柴油机发电量机,这台玉柴火力发三相电汽轮柴油机发电量机,不挑室内环境,无暇足够多种多样严谨景象 2026-06-18
- 载重车场所的用电期望取舍:玉柴600KW重油风能柴油发电机马达组,节油,G3使用性能,要求多方面配用 2026-06-17
- 方法重载的场合的输配电切实保障,这台玉柴600KW电站空气能机组,应对预留还是要矿山企业主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智头部+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油机发减速冷水机组,采石场石油等轻载领域都已经会选择 2026-06-16
- 从矿山开采碎石子场到管理层写汉字楼,这台500kW玉柴汽油生产发主轴电设备,多方面支持高热、高平均海拔等多种环境恶劣负荷率 2026-06-15





