300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 操作玩法 | 耗油率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较为常用电率 | 323 | 436 |
| 应急马力 | 355 | 480 | |

| 关键规格参数 | 柴油耗 | ||
| 柴油密度机产品型号 | SC12E480D2 | 耗油率 | L/h |
| 静音机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 挥发原则 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 再压缩比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油体系 | |
| 喷油分批角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 较为基本比较便宜1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 造型寸尺 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机诫式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴高速旋转目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 来压为 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料油 | 轻静音 |
| 配气设备 | 防锈液系统性 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 加脂的方式 | 压为飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴促进齿轮传动习惯 |
| 冷态气门时候 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油存储空间 | 主要36L(9.52gal.) | |
| 最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前伸25° | |
| 打开停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈油 | 符合选用皮肤保养原因分析书 |
| 待冷却体系 | 重油机参数 | ||
| 散热方式方法 | 惠阳不断循环放置冷却 | 保压液的流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却后液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷凝液热经济损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热折损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压差机系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量的 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水循环泵 | 抽滤式,皮帶助推 | res排气联通流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 高压泵视频流量 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管高温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大程度允许的压力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气软件系统 | 3kPa(新滤清器) |
| 重置湿度.85°C | 6kPa(脏过滤芯,需变更) | ||
| 开启平均温度.95°C | 进气平台 | 10kPa(比较大) | |
| 散热风扇 | 吹风机式,塑胶板材叶轮 | 最多不能海拔有 | 2000m |
| 外径840mm,8片 | 中冷器的阻力规定值 | 9kPa | |
| 功率10kW | 散热风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电器产品控制系统 | 换算表 |
| 并网发直流电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 相电压调高器 | 整体性式,融合电线式缓解器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 发动无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄动力电池相电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 汽车蓄电池箱储电量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
冷门护肤品
分享句子
- 医院医生、该酒店抢着用的禁音水电站,一款400KW康明斯禁音箱式汽油发电厂飞机机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电焊工,竞技无电一样干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电站焊机,凭啥让安装队都改装? 2026-06-23
- 一款机械,三大频段,重卡公司:上柴游戏400KW柴油发动机发电厂冷库机组,破坏全.球电力网轮廓 2026-06-22
- 一辆涉及到老的电站动空气能机,这台12Kw柴油车电站动空气能空气能,字体加粗知识体系、F级耐压,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零条件能不能轻松愉快选择,这台12Kw柴油发动机火力发主轴电空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 的医院、信息公司都会用的并网发马达组,这台玉柴并网发马达组,不挑环镜,圆满拥有各类严于场所 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的电力公司佳的选择:玉柴600KW柴油发动机来发三相异步电制冷机组,低油耗,G3性能参数,充分考虑多方向适用 2026-06-17
- 载重车的场所的能量保护,这台玉柴600KW发电量热泵机组,应激预留或者矿区主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智脑部+斯坦福三相高压电机,这台600KW玉柴柴油机发三相高压电汽轮发动机,采石厂采油厂等轻载施工地点都有决定 2026-06-16
- 从露天煤矿碎石子场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度电站汽轮机,全面的选用气温、高海泼等所有环境恶劣工作 2026-06-15





